我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
>>>阅读不方便,直接点击咨询关于"海藻酸丙二醇酯 GB 2760-2024 食品添加剂使用标准"的相关价格、项目、周期以及试验方案<<<
中文名称 | 海藻酸丙二醇酯 |
---|---|
英文名称 | propylene glycol alginate |
CNS | 20.010 |
INS | 405 |
功能 | 增稠剂、乳化剂、稳定剂 |
质量规格标准 | |
JECFA规格资料 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
01.0 | 乳及乳制品(13.0特殊膳食用食品涉及品种除外)(01.01.01巴氏杀菌乳、01.01.02灭菌乳和高温杀菌乳、01.02.01发酵乳、01.03.01乳粉和奶油粉和01.05.01稀奶油除外) | 3.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳、01.01.02灭菌乳和高温杀菌乳、01.02.01发酵乳、01.03.01乳粉和奶油粉和01.05.01稀奶油除外 |
01.01 | 巴氏杀菌乳、灭菌乳、高温杀菌乳和调制乳 | 3.0 | |
01.01.03 | 调制乳 | 4.0 | |
01.02 | 发酵乳和风味发酵乳 | 3.0 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 4.0 | |
01.03 | 乳粉和奶油粉及其调制产品 | 3.0 | |
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 3.0 | |
01.04 | 炼乳及其调制产品 | 3.0 | |
01.04.01 | 淡炼乳(原味) | 5.0 | |
01.04.02 | 调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) | 3.0 | |
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品 | 3.0 | |
01.05.02 | — | 3.0 | |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 3.0 | |
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 3.0 | |
01.06 | 干酪、再制干酪、干酪制品及干酪类似品 | 3.0 | |
01.06.01 | 非熟化干酪 | 3.0 | |
01.06.02 | 熟化干酪 | 3.0 | |
01.06.03 | 乳清干酪 | 3.0 | |
01.06.04 | 再制干酪及干酪制品 | 3.0 | |
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 3.0 | |
01.06.04.02 | 调味再制干酪 | 3.0 | |
01.06.05 | 干酪类似品 | 3.0 | |
01.06.06 | 乳清蛋白干酪 | 3.0 | |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 3.0 | |
01.08 | 其他乳制品(如乳清粉、酪蛋白粉等) | 3.0 | |
02.01.01.02 | 氢化植物油 | 5.0 | |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品(02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外) | 5.0 | 02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外 |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 5.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 5.0 | |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 5.0 | |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 1.0 | |
04.01.02.05 | 果酱 | 5.0 | |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 5.0 | |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等) | 5.0 | |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 5.0 | |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及其制品 | 5.0 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 5.0 | |
05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁 | 5.0 | |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 5.0 | |
06.03.02.02 | 生干面制品 | 5.0 | |
06.03.02.03 | 发酵面制品 | 5.0 | |
06.05.02.01 | 粉丝、粉条 | 1.5 | 2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
06.05.02.04 | 粉圆 | 1.5 | 2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
06.07 | 方便米面制品 | 5.0 | |
06.08 | 冷冻米面制品 | 5.0 | |
07.01 | 面包 | 5.0 | |
07.02 | 糕点 | 5.0 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 5.0 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 5.0 | |
07.02.03 | 月饼 | 5.0 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 5.0 | |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 5.0 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 5.0 | |
11.05 | 调味糖浆 | 5.0 | |
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 5.0 | |
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 5.0 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 8.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 8.0 | |
12.10.02.02 | 调味酱 | 8.0 | |
12.10.02.03 | — | 8.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 8.0 | |
14.0 | 饮料类[14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外] | 0.3 | 14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外。 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁类及其饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 3.0 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 4.0 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 4.0 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 4.0 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 4.0 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 5.0 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 3.0 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06 | 固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.01 | — | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 发酵型含乳蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04 | 其他固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.08 | 咖啡固体饮料(速溶咖啡除外) | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固体饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.09 | 其他类饮料 | 0.3 | 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
15.03.05 | 啤酒和麦芽饮料 | 0.3 |
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们使用了您的图片或者资料侵犯了您的专利权利,请通知我们,我们会及时删除,网站中展示的具体试验方案以及检测周期仅供参考,具体的实验标准以及实验方案周期等,请咨询工程师为准。
最新检测
GB14287.3-2014标准检测
QX/T705-2023标准检测
GB14287.3-2005标准检测
QX/T704-2023标准检测
GB14287.2-2014标准检测
QX/T703-2023标准检测
GB14287.2-2005标准检测
QX/T702-2023标准检测
GB14287.1-2014标准检测