我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
>>>阅读不方便,直接点击咨询关于"丙二醇脂肪酸酯 GB 2760-2024 食品添加剂使用标准"的相关价格、项目、周期以及试验方案<<<
中文名称 | 丙二醇脂肪酸酯 |
---|---|
英文名称 | propylene glycol esters of fatty acids |
CNS | 10.020 |
INS | 477 |
功能 | 乳化剂、稳定剂 |
质量规格标准 | |
JECFA规格资料 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
01.0 | 乳及乳制品(13.0特殊膳食用食品涉及品种除外)(01.01.01巴氏杀菌乳、01.01.02灭菌乳和高温杀菌乳、01.02.01发酵乳、01.03.01乳粉和奶油粉和01.05.01稀奶油除外) | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳、01.01.02灭菌乳和高温杀菌乳、01.02.01发酵乳、01.03.01乳粉和奶油粉和01.05.01稀奶油除外 |
01.01 | 巴氏杀菌乳、灭菌乳、高温杀菌乳和调制乳 | 5.0 | |
01.01.03 | 调制乳 | 5.0 | |
01.02 | 发酵乳和风味发酵乳 | 5.0 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 5.0 | |
01.03 | 乳粉和奶油粉及其调制产品 | 5.0 | |
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 5.0 | |
01.04 | 炼乳及其调制产品 | 5.0 | |
01.04.01 | 淡炼乳(原味) | 5.0 | |
01.04.02 | 调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) | 5.0 | |
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品 | 5.0 | |
01.05.02 | — | 5.0 | |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 5.0 | |
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 5.0 | |
01.06 | 干酪、再制干酪、干酪制品及干酪类似品 | 5.0 | |
01.06.01 | 非熟化干酪 | 5.0 | |
01.06.02 | 熟化干酪 | 5.0 | |
01.06.03 | 乳清干酪 | 5.0 | |
01.06.04 | 再制干酪及干酪制品 | 5.0 | |
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 5.0 | |
01.06.04.02 | 调味再制干酪 | 5.0 | |
01.06.05 | 干酪类似品 | 5.0 | |
01.06.06 | 乳清蛋白干酪 | 5.0 | |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 5.0 | |
01.08 | 其他乳制品(如乳清粉、酪蛋白粉等) | 5.0 | |
02.0 | 脂肪、油和乳化脂肪制品(02.01基本不含水的脂肪和油、02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外) | 10.0 | 02.01基本不含水的脂肪和油、02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外 |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 10.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 10.0 | |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 10.0 | |
02.04 | 脂肪类甜品 | 10.0 | |
02.05 | 其他油脂或油脂制品 | 10.0 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 5.0 | 03.04食用冰除外 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 5.0 | |
03.02 | — | 5.0 | |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 5.0 | |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 5.0 | |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 2.0 | 仅限油炸坚果与籽类。 |
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 2.0 | 仅限油炸坚果与籽类。 |
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 2.0 | 仅限油炸坚果与籽类。 |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 2.0 | |
07.02 | 糕点 | 3.0 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 3.0 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 10.0 | |
07.02.03 | 月饼 | 3.0 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 3.0 | |
12.10 | 复合调味料 | 20.0 | |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 20.0 | |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 20.0 | |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 20.0 | |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 20.0 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 20.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 20.0 | |
12.10.02.02 | 调味酱 | 20.0 | |
12.10.02.03 | — | 20.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 20.0 | |
12.10.03 | 液体复合调味料 | 20.0 | |
12.10.03.01 | 浓缩汤 | 20.0 | |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 20.0 | |
12.10.03.03 | 调味汁 | 20.0 | |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 20.0 | |
12.10.03.05 | 其他液体复合调味料 | 20.0 | |
16.06 | 膨化食品 | 2.0 |
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们使用了您的图片或者资料侵犯了您的专利权利,请通知我们,我们会及时删除,网站中展示的具体试验方案以及检测周期仅供参考,具体的实验标准以及实验方案周期等,请咨询工程师为准。
最新检测
GB14287.3-2014标准检测
QX/T705-2023标准检测
GB14287.3-2005标准检测
QX/T704-2023标准检测
GB14287.2-2014标准检测
QX/T703-2023标准检测
GB14287.2-2005标准检测
QX/T702-2023标准检测
GB14287.1-2014标准检测