仪器设备展示
北京中科光析科学技术研究所
工欲善其事,必先利其器。中析研究所旗下实验室持续投入仪器设备建设,配备气相色谱质谱联用仪、液相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、扫描电子显微镜等各类检测仪器设备 1000 余台(套),覆盖色谱、质谱、光谱、物性、力学、微生物与可靠性试验等多个领域,为检测数据的准确可靠提供硬件保障。
仪器视频
平台掠影仪器展示
部分大型设备- TUV认证
- 脂质组学分析平台测试仪器-生物分析仪器
- 细胞转染系统测试仪器-生物处理设备
- 纳米压痕仪测试仪器-纳米测试设备
- 粘度计测试仪器-化妆品检测实验室
- 磁力搅拌器测试仪器-化学处理设备
- 真空干燥箱测试仪器-化学处理设备
- 疲劳试验机测试仪器-材料测试仪器
- 电子背散射衍射系统(EBSD)测试仪器-材料分析仪器
- 电化学发光分析仪测试仪器-医学检验仪器
- 照度计测试仪器-P1P2P3P4生物安全实验室
- 热重分析仪(TGA)测试仪器-材料测试仪器
- 激光粒度分析仪测试仪器-材料测试仪器
- 比表面积分析仪(BET)测试仪器-材料测试仪器
- 恒温摇床测试仪器-生物培养设备
- 微通道反应器测试仪器-化学合成设备
- 多参数监护仪测试仪器-医学监护仪器
- 基因测序仪测试仪器-生物实验仪器
- 图像分析仪测试仪器-材料分析仪器
- 同步热分析仪(STA)测试仪器-材料测试仪器
仪器清单
共 22 类主要设备| 序号 | 仪器名称 | 主要应用 |
|---|---|---|
| 1 | 气相色谱质谱联用仪(GC-MS) | 农药残留、挥发性有机物、溶剂残留等检测 |
| 2 | 液相色谱质谱联用仪(LC-MS/MS) | 兽药残留、非法添加物、真菌毒素等痕量分析 |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 重金属元素与无机元素痕量分析 |
| 4 | 原子吸收分光光度计(AAS) | 金属元素定量分析 |
| 5 | 傅里叶红外光谱仪(FTIR) | 材料与未知物官能团定性分析 |
| 6 | 扫描电子显微镜(SEM) | 微观形貌观察与能谱分析 |
| 7 | X 射线衍射仪(XRD) | 物相组成与晶体结构分析 |
| 8 | 热重差热同步分析仪(TGA/DSC) | 热稳定性与相变行为分析 |
| 9 | 万能材料试验机 | 力学性能拉伸、压缩与弯曲测试 |
| 10 | 实时荧光定量 PCR 仪 | 病原微生物核酸定量检测 |
| 11 | 恒温恒湿试验箱 | 温湿度环境模拟与老化试验 |
| 12 | 氙灯老化试验箱 | 材料耐光老化性能测试 |
| 13 | 原子荧光光度计 | 砷、汞等元素分析与形态分析 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 常规理化指标定量分析 |
| 15 | 激光粒度仪 | 粉体粒度分布测定 |
| 16 | 卡尔费休水分测定仪 | 微量水分精确测定 |
| 17 | 微生物鉴定系统 | 菌株生化鉴定与药敏分析 |
| 18 | 生化培养箱 | 微生物培养与稳定性考察 |
| 19 | 盐雾试验箱 | 金属材料耐腐蚀性能测试 |
| 20 | 高低温交变试验箱 | 电工电子产品环境适应性试验 |
| 21 | 冲击试验机 | 材料抗冲击性能测试 |
| 22 | 显微硬度计 | 涂层与金属材料硬度测定 |
不确定样品适合哪类仪器方法?
把需求交给工程师,一对一推荐检测方案