我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
>>>阅读不方便,直接点击咨询关于"番茄红素 GB 2760-2024 食品添加剂使用标准"的相关价格、项目、周期以及试验方案<<<
中文名称 | 番茄红素 |
---|---|
英文名称 | lycopene, synthetic;lycopene, Blakeslea trispora |
CNS | 08.017 |
INS | 160d(i),160d(iii) |
功能 | 着色剂 |
质量规格标准 | |
JECFA规格资料 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
01.01.03 | 调制乳 | 0.015 | 以纯番茄红素计 |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 0.015 | 以纯番茄红素计 |
05.02 | 糖果 | 0.06 | 以纯番茄红素计 |
05.02.01 | 胶基糖果 | 0.06 | 以纯番茄红素计 |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.06 | 以纯番茄红素计 |
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.0 | 焙烤食品 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.01 | 面包 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.02 | 糕点 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.02.02 | 西式糕点 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.02.03 | 月饼 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.03 | 饼干 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.03.02 | 威化饼干 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.03.04 | 其他饼干 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
07.05 | 其他焙烤食品 | 0.05 | 以纯番茄红素计 |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 0.39 | 以纯番茄红素计 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 0.04 | 以纯番茄红素计 |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.04 | 以纯番茄红素计 |
12.10.02.02 | 调味酱 | 0.04 | 以纯番茄红素计 |
12.10.02.03 | — | 0.04 | 以纯番茄红素计 |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 0.04 | 以纯番茄红素计 |
14.0 | 饮料类[14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外] | 0.015 | 14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外。 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁类及其饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06 | 固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.01 | — | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 发酵型含乳蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04 | 其他固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.08 | 咖啡固体饮料(速溶咖啡除外) | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固体饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.09 | 其他类饮料 | 0.015 | 以纯番茄红素计,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
16.01 | 果冻 | 0.05 | 以纯番茄红素计,如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们使用了您的图片或者资料侵犯了您的专利权利,请通知我们,我们会及时删除,网站中展示的具体试验方案以及检测周期仅供参考,具体的实验标准以及实验方案周期等,请咨询工程师为准。
最新检测
积雪荷载变形监测(50kg/m²)是针对建筑结构在积雪荷载作用下的变形情况进行专业检测的服务。该检测主要用于评估建筑屋顶、钢结构、
合金丝卷曲实验是一种用于评估合金丝材料在卷曲过程中的力学性能、耐久性及变形能力的标准化测试方法。该实验广泛应用于航空航天
建材可燃性试验炉(GB/T 8626)是用于评估建筑材料在特定条件下的燃烧性能的专业设备。该检测项目通过模拟材料在实际火灾中的燃烧行
发动机曲轴弯曲过载变形检测是一项针对发动机核心部件曲轴的质量与性能评估服务。曲轴作为发动机动力传递的关键组件,其弯曲或过载
布氏硬度值, 压痕直径, 载荷保持时间, 弹性模量, 屈服强度, 抗压强度, 耐磨性, 抗冲击性, 微观结构分析, 化学成分, 表面粗糙度,
非旋转式磨耗实验是一种用于评估材料在摩擦、磨损等条件下的耐久性和性能的测试方法。该实验广泛应用于汽车、航空航天、电子设备
航天轴承抗磨指数真空摩擦测试是评估航天轴承在真空环境下耐磨性能的关键检测项目。航天轴承作为航天器的核心部件,其性能直接关系
夜间等效声级测试是环境噪声监测中的重要项目,主要用于评估夜间噪声对居民生活、健康及生态环境的影响。该测试通过测量夜间时段的
颗粒物浓度检测,测量液压油中颗粒物的含量;颗粒物尺寸分布分析,评估不同尺寸颗粒物的比例;过滤效率测试,验证过滤器的颗粒物截留能力;压