我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
>>>阅读不方便,直接点击咨询关于"山梨糖醇,山梨糖醇液 GB 2760-2024 食品添加剂使用标准"的相关价格、项目、周期以及试验方案<<<
中文名称 | 山梨糖醇,山梨糖醇液 |
---|---|
英文名称 | sorbitol and sorbitol syrup |
CNS | 19.006,19.023 |
INS | 420(i),420(ii) |
功能 | 甜味剂、膨松剂、乳化剂、水分保持剂、稳定剂、增稠剂 |
质量规格标准 | |
JECFA规格资料 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
01.04 | 炼乳及其调制产品 | 按生产需要适量使用 | |
01.04.01 | 淡炼乳(原味) | 按生产需要适量使用 | |
01.04.02 | 调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) | 按生产需要适量使用 | |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品(仅限植脂奶油) | 按生产需要适量使用 | 仅限植脂奶油。 |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 按生产需要适量使用 | |
03.02 | — | 按生产需要适量使用 | |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 按生产需要适量使用 | |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 按生产需要适量使用 | |
04.01.02.05 | 果酱 | 按生产需要适量使用 | |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 按生产需要适量使用 | |
04.04 | 豆类制品 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01 | 非发酵豆制品 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.01 | 豆腐类 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.02 | 豆干类 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.03 | 豆干再制品 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.03.01 | 炸制豆干 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.03.02 | 卤制豆干 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.03.03 | 熏制豆干 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.03.04 | 其他豆干 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.04 | 腐竹类(包括腐竹、油皮等) | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.06 | 熟制豆类 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.02 | 发酵豆制品 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.02.01 | 腐乳类 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.02.02 | 豆豉及其制品(包括纳豆) | 按生产需要适量使用 | |
04.04.03 | 其他豆制品 | 按生产需要适量使用 | |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 按生产需要适量使用 | 仅限油炸坚果与籽类。 |
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 按生产需要适量使用 | 仅限油炸坚果与籽类。 |
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 按生产需要适量使用 | 仅限油炸坚果与籽类。 |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品,除05.01.01以外的可可制品 | 按生产需要适量使用 | |
05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | |
05.02.01 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 按生产需要适量使用 | |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 30.0 | |
07.01 | 面包 | 按生产需要适量使用 | |
07.02 | 糕点 | 按生产需要适量使用 | |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 按生产需要适量使用 | |
07.02.02 | 西式糕点 | 按生产需要适量使用 | |
07.02.03 | 月饼 | 按生产需要适量使用 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 按生产需要适量使用 | |
07.03 | 饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.02 | 威化饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 按生产需要适量使用 | |
07.03.04 | 其他饼干 | 按生产需要适量使用 | |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限焙烤食品馅料) | 按生产需要适量使用 | 仅限焙烤食品馅料。 |
09.02.03 | 冷冻水产糜及其制品(包括冷冻丸类产品等) | 20.0 | |
09.04.01 | 熟干水产品 | 按生产需要适量使用 | |
09.04.02 | 经烹调或油炸的水产品 | 按生产需要适量使用 | |
09.04.03 | 熏、烤水产品 | 按生产需要适量使用 | |
11.01 | 食糖 | 按生产需要适量使用 | |
11.01.01 | 白砂糖及白砂糖制品、绵白糖、红糖、冰片糖 | 按生产需要适量使用 | |
11.01.02 | 赤砂糖、原糖、其他糖和糖浆 | 按生产需要适量使用 | |
11.02 | 淀粉糖(食用葡萄糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆等) | 按生产需要适量使用 | |
12.0 | 调味品(12.01盐及代盐制品、12.09香辛料类除外) | 按生产需要适量使用 | 12.01盐及代盐制品、12.09香辛料类除外 |
12.02 | 鲜味剂和助鲜剂 | 按生产需要适量使用 | |
12.03 | 食醋 | 按生产需要适量使用 | |
12.04 | 酱油 | 按生产需要适量使用 | |
12.05 | 酿造酱 | 按生产需要适量使用 | |
12.06 | — | 按生产需要适量使用 | |
12.07 | 料酒及制品 | 按生产需要适量使用 | |
12.08 | — | 按生产需要适量使用 | |
12.10 | 复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.02.02 | 调味酱 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.02.03 | — | 按生产需要适量使用 | |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.03 | 液体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.03.01 | 浓缩汤 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.03.03 | 调味汁 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 按生产需要适量使用 | |
12.10.03.05 | 其他液体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
12.11 | 其他调味品 | 按生产需要适量使用 | |
14.0 | 饮料类[14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外] | 按生产需要适量使用 | 14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外 |
14.02 | 果蔬汁类及其饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03 | 蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03.01 | 含乳饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.04 | 碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.05.01 | 茶(类)饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.05.03 | 植物饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06 | 固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.01 | — | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02.01.01 | 发酵型含乳蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04 | 其他固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.04 | 植物固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.08 | 咖啡固体饮料(速溶咖啡除外) | 按生产需要适量使用 | |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.07 | 特殊用途饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.08 | 风味饮料 | 按生产需要适量使用 | |
14.09 | 其他类饮料 | 按生产需要适量使用 | |
16.06 | 膨化食品 | 按生产需要适量使用 |
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们使用了您的图片或者资料侵犯了您的专利权利,请通知我们,我们会及时删除,网站中展示的具体试验方案以及检测周期仅供参考,具体的实验标准以及实验方案周期等,请咨询工程师为准。
最新检测
储罐保温层热效率检测是评估储罐保温性能的关键技术,通过检测可以确保保温材料的热阻、导热系数等参数符合设计要求,从而有效减少能
碳纤维隔热层是一种高性能材料,广泛应用于航空航天、汽车制造、能源化工等领域的高温环境中。其高温性能直接关系到设备的安全性和
泡沫玻璃是一种高性能隔热材料,广泛应用于建筑、化工、冷库等领域。其隔热性能直接关系到节能效果和安全性,因此第三方检测机构提供
聚苯乙烯泡沫板(EPS)是一种广泛应用于建筑、包装等领域的隔热材料,具有轻质、保温、隔音等特性。第三方检测机构通过对EPS隔热性能的
烤箱隔热层表面温度检测是评估烤箱安全性和能效性能的重要环节,通过专业检测可确保产品符合国际标准及行业规范。该检测主要针对烤
表面温度,热流密度,导热系数,热阻,热损失率,保温层厚度,热辐射率,热容,热扩散率,比热容,热稳定性,耐温性,抗压强度,抗拉强度,抗弯
屋顶隔热材料热阻检测是评估材料隔热性能的关键环节,通过第三方检测机构的专业服务,可以确保材料符合国家或行业标准要求。检测的重
传热系数检测是评估材料或产品导热性能的重要方法,广泛应用于建筑、工业、能源等领域。通过检测传热系数,可以优化产品设计、提高能
美食广场油烟综合治理是餐饮行业环保管理的重要环节,旨在通过科学手段减少油烟排放对环境和人体健康的影响。第三方检测机构提供的