我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
>>>阅读不方便,直接点击咨询关于"丙酸及其钠盐、钙盐(包括丙酸,丙酸钠,丙酸钙) GB 2760-2024 食品添加剂使用标准"的相关价格、项目、周期以及试验方案<<<
中文名称 | 丙酸及其钠盐、钙盐(包括丙酸,丙酸钠,丙酸钙) |
---|---|
英文名称 | propionic acid, sodium propionate, calcium propionate |
CNS | 17.029,17.006,17.005 |
INS | 280,281,282 |
功能 | 防腐剂 |
质量规格标准 | |
JECFA规格资料 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
04.04 | 豆类制品 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01 | 非发酵豆制品 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.01 | 豆腐类 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.02 | 豆干类 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.03 | 豆干再制品 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.03.01 | 炸制豆干 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.03.02 | 卤制豆干 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.03.03 | 熏制豆干 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.03.04 | 其他豆干 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.04 | 腐竹类(包括腐竹、油皮等) | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.01.06 | 熟制豆类 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.02 | 发酵豆制品 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.02.01 | 腐乳类 | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.02.02 | 豆豉及其制品(包括纳豆) | 2.5 | 以丙酸计 |
04.04.03 | 其他豆制品 | 2.5 | 以丙酸计 |
06.01 | 原粮 | 1.8 | 以丙酸计 |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 0.25 | 以丙酸计 |
07.01 | 面包 | 2.5 | 以丙酸计 |
07.02 | 糕点 | 2.5 | 以丙酸计 |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 2.5 | 以丙酸计 |
07.02.02 | 西式糕点 | 2.5 | 以丙酸计 |
07.02.03 | 月饼 | 2.5 | 以丙酸计 |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 2.5 | 以丙酸计 |
08.02.01 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 3.0 | 以丙酸计 |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 3.0 | 以丙酸计 |
12.03 | 食醋 | 2.5 | 以丙酸计 |
12.04 | 酱油 | 2.5 | 以丙酸计 |
12.10.03 | 液体复合调味料 | 2.5 | 以丙酸计 |
12.10.03.01 | 浓缩汤 | 2.5 | 以丙酸计 |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 2.5 | 以丙酸计 |
12.10.03.03 | 调味汁 | 2.5 | 以丙酸计 |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 2.5 | 以丙酸计 |
12.10.03.05 | 其他液体复合调味料 | 2.5 | 以丙酸计 |
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们使用了您的图片或者资料侵犯了您的专利权利,请通知我们,我们会及时删除,网站中展示的具体试验方案以及检测周期仅供参考,具体的实验标准以及实验方案周期等,请咨询工程师为准。
最新检测
合金相变材料疲劳寿命预测实验是一种通过模拟实际工况下的循环载荷,评估材料在长期使用中的性能退化与失效行为的检测项目。该实验
竹粉填充型材螺钉抗拔测试是针对以竹粉为填充材料的型材螺钉连接性能的专业检测项目,主要用于评估其在受力条件下的抗拔强度、稳定
折弯机模具静电消散时间实验是评估模具材料静电消散性能的重要检测项目,主要用于确保生产过程中的安全性和产品质量。静电消散时间
绝缘涂层气体扩散性能实验是评估绝缘材料在特定环境下气体渗透能力的关键测试项目,广泛应用于电力、电子、航空航天等领域。该检测
除尘器激光加热检测是一种通过激光技术对除尘器加热性能及安全性能进行检测的服务。该检测能够确保除尘器在高温环境下的稳定性和
变速器恒速施拧平台(10-35℃温控环境)是一种用于测试变速器在恒定速度和温度条件下性能的专业设备。该平台模拟真实工况,确保变速器
散射板透光率检测是一种针对光学散射材料透光性能的专业测试服务,主要用于评估散射板在光线透过时的均匀性、散射效果及透光效率。
镀锌钢线动态载荷实验是一种评估镀锌钢线在动态负载条件下性能表现的检测项目。该实验通过模拟实际使用环境中的动态应力,检测镀锌
激光设备镜片系统电阻温度系数检测是针对激光设备中镜片系统的电阻随温度变化的特性进行的一项专业检测服务。该检测能够评估镜片